SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | FAKULTAS HUKUM | NOOR AZIZ SAID | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
3802 | FAKULTAS TEKNIK | MOCHAMMAD AZIZ | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 |
3803 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | UMMI NURJAMIL BAITI LAPIANA | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 |
3804 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | UMMI NURJAMIL BAITI LAPIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3805 | FAKULTAS TEKNIK | MOCHAMMAD AZIZ | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3806 | FAKULTAS HUKUM | DWIKI OKTOBRIAN | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 |
3807 | FAKULTAS HUKUM | DWIKI OKTOBRIAN | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3808 | FAKULTAS HUKUM | DWIKI OKTOBRIAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3809 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TITIS PERDANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3810 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | UMMI NURJAMIL BAITI LAPIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3811 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RUDY WIJAYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3812 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RATNO PURNOMO | Google Scholar | 11 | 12 | 1 | 98 | 651 |
3813 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RAHMAWATI WULANSARI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3814 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUH. SULAIMAN DADIONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3815 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HENDRI WASITO | Web Of Science | 3 | 1 | 0 | 6 | 42 |
3816 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ABDUL AZIZ AHMAD | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3817 | FAKULTAS PERTANIAN | ZULFA ULINNUHA | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 29 | 49 |
3818 | FAKULTAS PERTANIAN | HANA HANIFA | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 |
3819 | FAKULTAS PERTANIAN | HANA HANIFA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3820 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DYAH PERWITA | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 37 | 189 |
Showing 3,801-3,820 of 3,833 items.