SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3761 | FAKULTAS HUKUM | NOOR ASYIK | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3762 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WISNU BUDI PRAMONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3763 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RENNY MIRYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3764 | FAKULTAS KEDOKTERAN | M. YAMSUN | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3765 | FAKULTAS KEDOKTERAN | M. YAMSUN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3766 | FAKULTAS PERTANIAN | BUDI PRAKOSO | Google Scholar | 3 | 2 | 7 | 16 | 44 |
3767 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MEIVITA DEWI PURNAMASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3768 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUHAMAD BAEDOWI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 29 | 29 |
3769 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUHAMAD BAEDOWI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3770 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUHAMAD BAEDOWI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3771 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUHAMMAD SAMSI | Google Scholar | 4 | 1 | 0 | 24 | 32 |
3772 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NABELA FIKRIYYA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
3773 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUHAMMAD SAMSI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3774 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IMAM SUHARDI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3775 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIYONO | Google Scholar | 4 | 2 | 3 | 17 | 52 |
3776 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARFI NURUL HIDAYAH | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3777 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA JATI KUSUMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3778 | FAKULTAS BIOLOGI | DWIANA MUFLIHAH YULIANTI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3779 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAJAR WAHYU PRIBADI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 18 | 49 |
3780 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAJAR WAHYU PRIBADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,761-3,780 of 3,833 items.