SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3641 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AGUS SUGANDHA | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 50 | 62 |
3642 | FAKULTAS PERTANIAN | BUDI SUSTRIAWAN | Scopus | 4 | 1 | 1 | 16 | 60 |
3643 | FAKULTAS HUKUM | BUDIMAN SETYO HARYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3644 | FAKULTAS PERTANIAN | AHMAD FAUZI | Scopus | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 |
3645 | FAKULTAS PERTANIAN | POPPY ARSIL | Scopus | 8 | 8 | 1 | 28 | 211 |
3646 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EDY PRIYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3647 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | EKA PRASASTI NUR RACHMANI | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 19 | 112 |
3648 | FAKULTAS PERTANIAN | ISTI HANDAYANI | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3649 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKO KURNIAWAN | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
3650 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MADYA ARDI WICAKSONO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3651 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TOPO SUHARTOYO | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 25 | 150 |
3652 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NURYANTI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3653 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKA DYAH PUSPITA SARI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3654 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NURYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3655 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TOPO SUHARTOYO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |
3656 | FAKULTAS PETERNAKAN | PAMBUDI YUWONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 4 | 0 |
3657 | FAKULTAS BIOLOGI | DIANA RETNA UTARINI SUCI RAHAYU | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3658 | FAKULTAS BIOLOGI | DWI NUGROHO WIBOWO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3659 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ADI WIRATNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3660 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RENNY | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 |
Showing 3,641-3,660 of 3,833 items.