SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TITI NURFITRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3602 | FAKULTAS HUKUM | KUAT PUJI PRAYITNO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3603 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RUSMUSI INDRANJOTO MP. | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3604 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EMAN SUTRISNA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3605 | FAKULTAS TEKNIK | SACHRUL ISWAHYUDI | Google Scholar | 7 | 3 | 1 | 49 | 143 |
| 3606 | FAKULTAS BIOLOGI | DINI RYANDINI | Google Scholar | 7 | 4 | 2 | 32 | 113 |
| 3607 | FAKULTAS PERTANIAN | AKHMAD RIZQUL KARIM | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 23 | 37 |
| 3608 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | KATRI ANDINI SURIJATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3609 | FAKULTAS PERTANIAN | HETY HANDAYANI HIDAYAT | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 43 | 66 |
| 3610 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARIS AJI KURNIAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 | FAKULTAS PERTANIAN | BUDI SUSTRIAWAN | Google Scholar | 10 | 12 | 1 | 52 | 424 |
| 3612 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | RIFQI FESTIAWAN | Web Of Science | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 3613 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SUKARSO | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 31 | 20 |
| 3614 | FAKULTAS HUKUM | AGUS RAHARJO | Google Scholar | 13 | 17 | 1 | 73 | 1219 |
| 3615 | FAKULTAS BIOLOGI | ATANG | Scopus | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 3616 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARFI NURUL HIDAYAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3617 | FAKULTAS HUKUM | WISMANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3618 | FAKULTAS PETERNAKAN | MAS YEDI SUMARYADI | Web Of Science | 7 | 0 | 1 | 17 | 119 |
| 3619 | FAKULTAS PERTANIAN | ANISUR ROSYAD | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3620 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RIZKA HIDAYATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 3,601-3,620 of 3,840 items.