SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Scopus | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3662 | FAKULTAS BIOLOGI | ELLY TUTI WINARNI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
3663 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ADE IRMA ANGGRAENI | Scopus | 5 | 1 | 1 | 15 | 60 |
3664 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | GUMINTANG RATNA RAMADHAN | Scopus | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 |
3665 | FAKULTAS HUKUM | KARTONO | Google Scholar | 3 | 1 | 2 | 15 | 41 |
3666 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NURAINA ANDRIYANI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3667 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SUBANDI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3668 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHANDRA SUPARNO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3669 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI YUMARNI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3670 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TOTO SUGITO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3671 | FAKULTAS PETERNAKAN | HARWANTO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3672 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MONICA ROSIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3673 | FAKULTAS PETERNAKAN | R. MULYOTO PANGESTU | Google Scholar | 10 | 10 | 19 | 95 | 382 |
3674 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MAFUDI | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 |
3675 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ARIF ANDRI WIBOWO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 25 | 58 |
3676 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NALFARIDAS BAHARUDDIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3677 | FAKULTAS PERTANIAN | RAMA ADI PRATAMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3678 | FAKULTAS HUKUM | BUDIMAN SETYO HARYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3679 | FAKULTAS PERTANIAN | POPPY ARSIL | Scopus | 8 | 8 | 1 | 28 | 211 |
3680 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MUNASIB | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,661-3,680 of 3,840 items.