SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIAN ADIARTI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1082 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083 | FAKULTAS HUKUM | MARIA MU'TI WULANDARI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1084 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AMIN FATONI | Google Scholar | 15 | 23 | 1 | 92 | 801 |
1085 | FAKULTAS PERTANIAN | PURWANTO | Google Scholar | 7 | 7 | 1 | 44 | 273 |
1086 | FAKULTAS PERTANIAN | ETIK WUKIR TINI | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1087 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | LILIS SITI BADRIAH | Scopus | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 |
1088 | FAKULTAS PERTANIAN | PURWANTO | Scopus | 3 | 2 | 1 | 8 | 102 |
1089 | FAKULTAS PERTANIAN | SUNENDAR | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 26 | 42 |
1090 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HARTOYO | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1091 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PONCO ISWANTO | Google Scholar | 6 | 2 | 2 | 40 | 100 |
1092 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SULIYANTO | Google Scholar | 22 | 41 | 2 | 268 | 4570 |
1093 | FAKULTAS HUKUM | ARYUNI YULIANTININGSIH | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
1094 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | EFITA PRATIWI ADI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1095 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOLAHUDDIN KUSUMANEGARA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1096 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUGITO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | RAHMI SETIYANI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1098 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUWARYO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1099 | FAKULTAS TEKNIK | RACHMAD SETIJADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | FAKULTAS TEKNIK | DARU TRI NUGROHO | Scopus | 6 | 1 | 2 | 12 | 61 |
Showing 1,081-1,100 of 3,840 items.