SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS SUTANTO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1082 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SUBANDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083 | FAKULTAS KEDOKTERAN | KHUSNUL MUFLIKHAH | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
1084 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DIKA BETADITYA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1085 | FAKULTAS TEKNIK | MUSMUALLIM | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1086 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HERMAN SUMAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1087 | FAKULTAS TEKNIK | IMRON ROSYADI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 |
1088 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AFINA RACHMA SULISTYANING | Scopus | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
1089 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UYI SULAEMAN | Google Scholar | 13 | 18 | 1 | 66 | 654 |
1090 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UYI SULAEMAN | Web Of Science | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1091 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ASHARI HIDAYAT | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1092 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MIKO FERINE | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1093 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | REZA FAJAR AMALIA | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1094 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MEKAR DWI ANGGRAENI | Google Scholar | 12 | 14 | 1 | 71 | 991 |
1095 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AYU RIZKY FEBRIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1096 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SRI PANGESTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ELY SETIAWAN | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 |
1098 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MUTIA NUR ESTRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1099 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MUTIA NUR ESTRI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1100 | FAKULTAS PETERNAKAN | ALIEF EINSTEIN | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 15 | 20 |
Showing 1,081-1,100 of 3,833 items.