SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | FAKULTAS TEKNIK | SUROSO | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 35 | 139 |
| 1102 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | FARIDA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ELIADA HERWIYANTI | Google Scholar | 16 | 23 | 1 | 106 | 1362 |
| 1104 | FAKULTAS PERTANIAN | RUMPOKO WICAKSONO | Google Scholar | 7 | 3 | 0 | 0 | 135 |
| 1105 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NIA KURNIA SHOLIHAT | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CUT MISNI MULASIWI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH SUSANTI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 1108 | FAKULTAS PERTANIAN | G.H. SUMARTONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1109 | FAKULTAS BIOLOGI | ACHMAD ILALQISNY INSAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 | FAKULTAS PERTANIAN | TAMAD | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAN BUDISANTOSO | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1112 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRIANA AHDIATI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 21 | 54 |
| 1113 | FAKULTAS PETERNAKAN | MOCHAMAD SUGIARTO | Scopus | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 |
| 1114 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PRETISILA KARTIKA PUTRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1115 | FAKULTAS TEKNIK | KATON MUHAMMAD | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 44 | 95 |
| 1116 | FAKULTAS PETERNAKAN | NUNUNG NOOR HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1117 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | KIKY SRIREJEKI | Google Scholar | 12 | 13 | 1 | 44 | 549 |
| 1118 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PUGUD SAMODRO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1119 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | OKI ANGGRAENI | Google Scholar | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 1120 | FAKULTAS PETERNAKAN | OENTOENG EDY DJATMIKO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Showing 1,101-1,120 of 3,840 items.