SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | FAKULTAS BIOLOGI | PANCRASIA MARIA HENDRATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | FAKULTAS TEKNIK | ACEP TARYANA | Google Scholar | 7 | 4 | 1 | 23 | 90 |
| 1063 | FAKULTAS TEKNIK | ACEP TARYANA | Scopus | 3 | 1 | 1 | 9 | 23 |
| 1064 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS ARIFIN | Google Scholar | 16 | 23 | 2 | 188 | 1406 |
| 1065 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | OKTAFIANI CATUR PRATIWI | Scopus | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 1066 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AMALIA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 1067 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | OKTAFIANI CATUR PRATIWI | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1068 | FAKULTAS PERTANIAN | ENI SUMARNI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 11 | 40 |
| 1069 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ALDILA DINANTI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 1070 | FAKULTAS BIOLOGI | SUKANTO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 | FAKULTAS TEKNIK | SUMIYANTO | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 1072 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURIYA | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 18 | 47 |
| 1073 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MIKO FERINE | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1074 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SRI PANGESTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ELY SETIAWAN | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| 1076 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MUTIA NUR ESTRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1077 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MUTIA NUR ESTRI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 1078 | FAKULTAS PETERNAKAN | ALIEF EINSTEIN | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 1079 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FALAH FANIYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NORMAN ARIE PRAYOGO | Scopus | 5 | 2 | 1 | 17 | 64 |
Showing 1,061-1,080 of 3,840 items.