SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | FAKULTAS PERTANIAN | BEGANANDA | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 982 | FAKULTAS PERTANIAN | RATRI NOORHIDAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 983 | FAKULTAS TEKNIK | ARIEF WISNU WARDHANA | Google Scholar | 6 | 3 | 3 | 23 | 98 |
| 984 | FAKULTAS HUKUM | AGUS RAHARJO | Scopus | 4 | 2 | 1 | 7 | 46 |
| 985 | FAKULTAS PETERNAKAN | TITIN WIDIYASTUTI | Google Scholar | 9 | 9 | 1 | 81 | 274 |
| 986 | FAKULTAS PERTANIAN | BUDI PRAKOSO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 987 | FAKULTAS BIOLOGI | YURIZA ESHANANDA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 988 | FAKULTAS HUKUM | KADAR PAMUJI | Scopus | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 989 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | KUSNANDAR | Google Scholar | 9 | 9 | 1 | 42 | 259 |
| 990 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MOHAMAD IMAM SUBUHI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 991 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH WIJAYAWATI | Google Scholar | 5 | 2 | 2 | 22 | 65 |
| 992 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TITI NURFITRI | Google Scholar | 3 | 1 | 0 | 20 | 33 |
| 993 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Scopus | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 994 | FAKULTAS PERTANIAN | TRI HARJOSO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NURIYENI KARTIKA BINTARSARI | Google Scholar | 2 | 0 | 2 | 34 | 18 |
| 996 | FAKULTAS TEKNIK | GENTUR WALUYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIAN ADIARTI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 998 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | FAKULTAS HUKUM | MARIA MU'TI WULANDARI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 1000 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AMIN FATONI | Google Scholar | 15 | 23 | 1 | 92 | 801 |
Showing 981-1,000 of 3,840 items.