SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | HANIFA PASCARINA | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1042 | FAKULTAS PERTANIAN | MUSTAUFIK | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 14 | 65 |
| 1043 | FAKULTAS PERTANIAN | MUSTAUFIK | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1044 | FAKULTAS PERTANIAN | MUSTAUFIK | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 1045 | FAKULTAS HUKUM | PRAMONO SUKO LEGOWO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | HANIFA PASCARINA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | FAKULTAS PERTANIAN | MUTALA'LIAH | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 9 | 52 |
| 1048 | FAKULTAS PERTANIAN | MUTALA'LIAH | Scopus | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 |
| 1049 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SIDIK AWALUDIN | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 1050 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ALI ROKHMAN | Google Scholar | 10 | 10 | 1 | 61 | 603 |
| 1051 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARRUM FIRDA AYU MAQFIROCH | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 26 | 95 |
| 1052 | FAKULTAS PERTANIAN | HIDAYAH DWIYANTI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 |
| 1053 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RAHMAWATI WULANSARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | FAKULTAS BIOLOGI | UKI DWIPUTRANTO | Google Scholar | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 |
| 1055 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MUHAMAD SALMAN FAREZA | Scopus | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 |
| 1056 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NIA ULFA MARTHA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UYI SULAEMAN | Web Of Science | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ASHARI HIDAYAT | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | FAKULTAS BIOLOGI | PANCRASIA MARIA HENDRATI | Google Scholar | 3 | 0 | 5 | 22 | 23 |
Showing 1,041-1,060 of 3,840 items.