SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | FAKULTAS PETERNAKAN | ENDRO YUWONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIANA PUSPITASARI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 45 | 36 |
| 1043 | FAKULTAS PETERNAKAN | KRISMIWATI MUATIP | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1044 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ERNA KUSUMA WATI | Google Scholar | 11 | 13 | 4 | 42 | 1218 |
| 1045 | FAKULTAS BIOLOGI | TARUNA DWI SATWIKA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 1046 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1047 | FAKULTAS BIOLOGI | EDY RIWIDIHARSO | Google Scholar | 3 | 1 | 7 | 35 | 47 |
| 1048 | FAKULTAS PERTANIAN | RUMPOKO WICAKSONO | Scopus | 5 | 0 | 1 | 12 | 48 |
| 1049 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | JARYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH ETHIKA NOECHDIJATI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WIWIEK RABIATUL ADAWIYAH | Scopus | 11 | 15 | 1 | 42 | 359 |
| 1052 | FAKULTAS PERTANIAN | ETIK WUKIR TINI | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 43 | 224 |
| 1053 | FAKULTAS PETERNAKAN | HERMAWAN SETYO WIDODO | Google Scholar | 6 | 1 | 1 | 58 | 101 |
| 1054 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | AIDATUL CHUSNA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1055 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIANA PUSPITASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIANA PUSPITASARI | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1057 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F.X. WARDIYONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RR. DIYAH WORO DWI LESTARI | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 23 | 73 |
| 1059 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SENDY NOVIKO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | FAKULTAS KEDOKTERAN | OCTAVIA PERMATA SARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1,041-1,060 of 3,840 items.