SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LIEZA DWIANASARI SUSIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LIEZA DWIANASARI SUSIAWAN | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1123 | FAKULTAS HUKUM | SARYONO HANADI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1124 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUMARSONO | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 |
1125 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SHOFI MAHMUDAH BUDI UTAMI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1126 | FAKULTAS TEKNIK | ARNIE WIDYANINGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1127 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUPRAPTO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1128 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUPRAPTO | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1129 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUGIARTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | CHRISTOPHORUS HERUTOMO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
1131 | FAKULTAS PERTANIAN | EKA OKTAVIANI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 37 | 38 |
1132 | FAKULTAS TEKNIK | GITO SUGIYANTO | Scopus | 11 | 11 | 2 | 27 | 241 |
1133 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TRIANI AROFAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1134 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HERU SULISTIANTA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1135 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUMARSONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1136 | FAKULTAS PETERNAKAN | PAULUS SUPARMAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1137 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SRI RETNO HANDAYANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1138 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUMARSONO | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1139 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ARUM TRI UTAMI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 |
1140 | FAKULTAS TEKNIK | WINASIS | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Showing 1,121-1,140 of 3,840 items.