SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PURWO RAHARJO | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1142 | FAKULTAS PERTANIAN | NOOR FARID | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MEMET SUDARYANTO | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 94 | 336 |
1144 | FAKULTAS PETERNAKAN | ENDRO YUWONO | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 22 | 40 |
1145 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WENI NOVANDARI | Scopus | 3 | 0 | 1 | 10 | 26 |
1146 | FAKULTAS HUKUM | BUDIMAN SETYO HARYANTO | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 |
1147 | FAKULTAS TEKNIK | EKO BAYU PURWASATRIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1148 | FAKULTAS BIOLOGI | SUHESTRI SURYANINGSIH | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 43 | 176 |
1149 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MOHAMAD IMAM SUBUHI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1150 | FAKULTAS TEKNIK | AKHLIS RAHMAN SARI NURHIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1151 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RILI WINDIASIH | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
1152 | FAKULTAS PETERNAKAN | ALIEF EINSTEIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | FAKULTAS PETERNAKAN | ENDRO YUWONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
1156 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIANA PUSPITASARI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 34 | 30 |
1157 | FAKULTAS BIOLOGI | TARUNA DWI SATWIKA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
1158 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1159 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | AMBHITA DHYANINGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160 | FAKULTAS TEKNIK | BAGYO MULYONO | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Showing 1,141-1,160 of 3,833 items.