SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DAMAIRIA HAYU PARMASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142 | FAKULTAS KEDOKTERAN | VM. WAHYU SISWANDARI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 50 | 209 |
1143 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MAFUDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TRI WAHYU SETIAWAN PRASETYONINGSIH | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1145 | FAKULTAS BIOLOGI | SUKANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1146 | FAKULTAS PETERNAKAN | AKHMAD SODIQ | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1147 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DIAN SUSMARINI | Google Scholar | 6 | 3 | 3 | 31 | 93 |
1148 | FAKULTAS PERTANIAN | SAPTO NUGROHO HADI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
1149 | FAKULTAS HUKUM | NOOR ASYIK | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 15 | 45 |
1150 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1151 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | LILIS SRI SULISTIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | FAKULTAS KEDOKTERAN | YUDHI WIBOWO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 37 | 55 |
1153 | FAKULTAS HUKUM | AGUS MARDIANTO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1154 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NIA KRISNIAWATI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 |
1155 | FAKULTAS PERTANIAN | ANNY HARTATI | Google Scholar | 4 | 1 | 0 | 27 | 39 |
1156 | FAKULTAS KEDOKTERAN | BAMBANG TRI HARTOMO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 |
1157 | FAKULTAS PERTANIAN | PONENDI HIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
1158 | FAKULTAS TEKNIK | NURUL HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1159 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIZQI RIZALDI HIDAYAT | Scopus | 3 | 1 | 1 | 9 | 47 |
1160 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MARDIYAH KURNIASIH | Web Of Science | 4 | 1 | 0 | 4 | 104 |
Showing 1,141-1,160 of 3,840 items.