SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | FAKULTAS HUKUM | MARIA IMACULATA WIWIK YUNI HASTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PURNAMA SUKARDI | Google Scholar | 10 | 10 | 1 | 76 | 322 |
| 1223 | FAKULTAS HUKUM | LYNDA ASIANA | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SEPTI MARIASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | FAKULTAS KEDOKTERAN | THIANTI SYLVININGRUM | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 1226 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MASITA WULANDARI SURYOPUTRI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1227 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ASHARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ULUL HUDA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI SUGIARTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SLAMET RIYADI | Scopus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1231 | FAKULTAS PERTANIAN | MUHAMMAD RIF'AN | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SIMIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MUHAMAD SALMAN FAREZA | Google Scholar | 3 | 1 | 6 | 28 | 37 |
| 1234 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ZUYINATUL ISRO | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 18 | 134 |
| 1235 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUPADI | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 1236 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DAMAIRIA HAYU PARMASARI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 |
| 1237 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUKIMAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ELPENI FITRAH | Scopus | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 1239 | FAKULTAS PETERNAKAN | ROSIDI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1240 | FAKULTAS TEKNIK | YOGI RAMADHANI | Google Scholar | 11 | 14 | 1 | 61 | 275 |
Showing 1,221-1,240 of 3,840 items.