SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUSIANA CANDRAWATI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | FAKULTAS PERTANIAN | ANNY HARTATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SULYANA DADAN | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 48 | 92 |
| 1004 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SRI PANGESTUTI | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 20 | 62 |
| 1005 | FAKULTAS HUKUM | I KETUT KARMI NURJAYA | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1006 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | YUSRIYATI NUR FARIDA | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 30 | 104 |
| 1007 | FAKULTAS KEDOKTERAN | VM. WAHYU SISWANDARI | Scopus | 4 | 3 | 1 | 14 | 79 |
| 1008 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | HARYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | FAKULTAS HUKUM | NOOR AZIZ SAID | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUNASIK | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 52 | 86 |
| 1011 | FAKULTAS HUKUM | HAEDAH FARADZ | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | FAKULTAS PETERNAKAN | OENTOENG EDY DJATMIKO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 33 | 59 |
| 1013 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CUT MISNI MULASIWI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH SUSANTI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 1015 | FAKULTAS PERTANIAN | G.H. SUMARTONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | FAKULTAS BIOLOGI | ACHMAD ILALQISNY INSAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | FAKULTAS PERTANIAN | TAMAD | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAN BUDISANTOSO | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1019 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRIANA AHDIATI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 21 | 54 |
| 1020 | FAKULTAS PETERNAKAN | MOCHAMAD SUGIARTO | Scopus | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 |
Showing 1,001-1,020 of 3,840 items.