SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH SUSANTI | Google Scholar | 5 | 0 | 1 | 35 | 54 |
| 1402 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RETNO KURNIASIH | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 46 | 137 |
| 1403 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | JAJANG | Google Scholar | 5 | 0 | 1 | 50 | 59 |
| 1404 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SITI MUNFIAH | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 12 | 53 |
| 1405 | FAKULTAS BIOLOGI | RISKA DESI ARYANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | FAKULTAS HUKUM | HIBNU NUGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ABDUL ROHMAN | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1408 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARRUM FIRDA AYU MAQFIROCH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IBNU ZAKI | Google Scholar | 11 | 12 | 1 | 36 | 344 |
| 1410 | FAKULTAS HUKUM | AGUS MARDIANTO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1411 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NIA KRISNIAWATI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| 1412 | FAKULTAS PERTANIAN | ANNY HARTATI | Google Scholar | 4 | 1 | 0 | 27 | 39 |
| 1413 | FAKULTAS KEDOKTERAN | BAMBANG TRI HARTOMO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 1414 | FAKULTAS PERTANIAN | PONENDI HIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1415 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIZQI RIZALDI HIDAYAT | Scopus | 3 | 1 | 1 | 9 | 47 |
| 1416 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MARDIYAH KURNIASIH | Web Of Science | 4 | 1 | 0 | 4 | 104 |
| 1417 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MEMET SUDARYANTO | Scopus | 4 | 1 | 8 | (not set) | (not set) |
| 1418 | FAKULTAS TEKNIK | NURUL HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | (not set) | (not set) |
| 1419 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FITRANTO ARJADI | Web Of Science | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 1420 | FAKULTAS TEKNIK | LASMEDI AFUAN | Scopus | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Showing 1,401-1,420 of 3,840 items.