SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NAFIISAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1402 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PURWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1403 | FAKULTAS KEDOKTERAN | JOKO MULYANTO | Web Of Science | 6 | 1 | 6 | 19 | 160 |
1404 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SULIYANTO | Google Scholar | 22 | 38 | 2 | 259 | 4558 |
1405 | FAKULTAS TEKNIK | RANI AULIA IMRAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1406 | FAKULTAS HUKUM | NOOR ASYIK | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 15 | 45 |
1407 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SONI MARTIN ANWAR | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1408 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | LILIS SRI SULISTIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1409 | FAKULTAS KEDOKTERAN | YUDHI WIBOWO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 37 | 55 |
1410 | FAKULTAS HUKUM | AGUS MARDIANTO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1411 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NIA KRISNIAWATI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 |
1412 | FAKULTAS PERTANIAN | ANNY HARTATI | Google Scholar | 4 | 1 | 0 | 27 | 39 |
1413 | FAKULTAS KEDOKTERAN | BAMBANG TRI HARTOMO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 |
1414 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | GIGIH ARIASTUTI PURWANDARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HENDRI RESTUADHI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1416 | FAKULTAS HUKUM | LYNDA ASIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1417 | FAKULTAS HUKUM | SARSITI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1418 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | EDWARD KANAM SINOERAYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1419 | FAKULTAS BIOLOGI | NURTJAHJO DWI SASONGKO | Google Scholar | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 |
1420 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ALFI MUNTAFIAH | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 13 | 57 |
Showing 1,401-1,420 of 3,833 items.