SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | FAKULTAS TEKNIK | HUZAELY LATIEF SUNAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1342 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH ETHIKA NOECHDIJATI | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1343 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1344 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS FATUROKHMAN | Google Scholar | 3 | 1 | 0 | 6 | 92 |
| 1345 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | HARYONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1346 | FAKULTAS PETERNAKAN | TITIN WIDIYASTUTI | Web Of Science | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 1347 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WISNU WIDJANARKO | Google Scholar | 6 | 5 | 1 | 62 | 133 |
| 1348 | FAKULTAS TEKNIK | SUROSO | Web Of Science | 5 | 0 | 0 | 13 | 106 |
| 1349 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | KHAIRU ROOJIQIEN SOBANDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | FAKULTAS PETERNAKAN | TRI RACHMANTO PRIHAMBODO | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 27 | 143 |
| 1351 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WIWIEK RABIATUL ADAWIYAH | Web Of Science | 8 | 4 | 1 | 24 | 197 |
| 1352 | FAKULTAS PERTANIAN | SIDHARTA SAHIRMAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1353 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DEWI LATIFATUL ILMA | Google Scholar | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 |
| 1354 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WAHYUDIN | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 33 | 31 |
| 1355 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUHARNO | Web Of Science | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 1356 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | YUDI SURYADI | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 33 | 56 |
| 1357 | FAKULTAS PERTANIAN | ISTI HANDAYANI | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 54 | 68 |
| 1358 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RENNY MIRYANTI | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 |
| 1359 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SITI JUNAWAROH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360 | FAKULTAS BIOLOGI | EMING SUDIANA | Scopus | 5 | 2 | 1 | 16 | 62 |
Showing 1,341-1,360 of 3,840 items.