SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | AYUSIA SABHITA KUSUMA | Google Scholar | 6 | 4 | 2 | 25 | 130 |
1362 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RETNO WIDURI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RAHAB | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | FAKULTAS PERTANIAN | ALPHA NADEIRA MANDAMDARI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1365 | FAKULTAS PERTANIAN | ALPHA NADEIRA MANDAMDARI | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
1366 | FAKULTAS PERTANIAN | ALPHA NADEIRA MANDAMDARI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HIKMAH NURAINI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1368 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SUNARTO MS | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1369 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SUNARTO MS | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
1370 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SUNARTO MS | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1371 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | EMYLIANA LISTIOWATI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
1372 | FAKULTAS BIOLOGI | DIANI MENTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1373 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUS SUSANTO | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 47 | 155 |
1374 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUS SUSANTO | Scopus | 4 | 0 | 1 | 10 | 39 |
1375 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUS SUSANTO | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
1376 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RAMITA KHOLIFATURROHMAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1377 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SURYANTO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1378 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DWI NUR INDAH SARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1379 | FAKULTAS PETERNAKAN | NUNUNG NOOR HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 3 | 0 |
1380 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | BAGUS REZA HARIYADI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Showing 1,361-1,380 of 3,840 items.