SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | FAKULTAS PERTANIAN | SYAHRUL GANDA SUKMAYA | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 45 | 194 |
642 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DWIYANTO INDIAHONO | Scopus | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
643 | FAKULTAS KEDOKTERAN | M. MUKHLIS RUDI PRIHATNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
644 | FAKULTAS PERTANIAN | SYAHRUL GANDA SUKMAYA | Scopus | 4 | 3 | 1 | 10 | 59 |
645 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | KIKY SRIREJEKI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
646 | FAKULTAS TEKNIK | HARI SISWANTORO | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 15 | 73 |
647 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUHAMAD BATA | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 2 | 0 |
648 | FAKULTAS BIOLOGI | SORTA BASAR IDA SIMANJUNTAK | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 35 | 105 |
649 | FAKULTAS BIOLOGI | SORTA BASAR IDA SIMANJUNTAK | Scopus | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
650 | FAKULTAS BIOLOGI | SORTA BASAR IDA SIMANJUNTAK | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
651 | FAKULTAS PETERNAKAN | DADANG MULYADI SALEH | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
652 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WARSIDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
653 | FAKULTAS TEKNIK | NASTAIN | Google Scholar | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
654 | FAKULTAS PETERNAKAN | LUCIE SETIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
655 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WARSIDI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
656 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WIDYA AYU KURNIA PUTRI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
657 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HERY WINARSI | Google Scholar | 16 | 27 | 1 | 98 | 2929 |
658 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | OKTAFIANI CATUR PRATIWI | Google Scholar | 6 | 3 | 1 | 32 | 123 |
659 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ROY ANDREAS | Web Of Science | 6 | 3 | 4 | 11 | 123 |
660 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS RIYANTO | Google Scholar | 7 | 3 | 1 | 62 | 116 |
Showing 641-660 of 3,840 items.