SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RADITYA BAGAS WICAKSONO | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 622 | FAKULTAS KEDOKTERAN | TRI LESTARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | FAKULTAS PERTANIAN | KARSENO | Google Scholar | 9 | 7 | 1 | 39 | 926 |
| 624 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SRI NANI HARI YANTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | FAKULTAS PERTANIAN | ROPIUDIN | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 626 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | M. SOEBIANTORO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | FAKULTAS BIOLOGI | DWI NUGROHO WIBOWO | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 36 | 90 |
| 628 | FAKULTAS BIOLOGI | TATA BRATA SUPARJANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIAN BAYU FIRMANSYAH | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 57 | 100 |
| 630 | FAKULTAS KEDOKTERAN | TUTIK IDA ROSANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MEMET SUDARYANTO | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 96 | 359 |
| 632 | FAKULTAS BIOLOGI | ERWIN RIYANTO ARDLI | Scopus | 8 | 5 | 1 | 24 | 217 |
| 633 | FAKULTAS PERTANIAN | FURQON | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | FAKULTAS TEKNIK | AKHLIS RAHMAN SARI NURHIDAYAT | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| 635 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SULYANA DADAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LIEZA DWIANASARI SUSIAWAN | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 637 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ANGGITA STOVIA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LIEZA DWIANASARI SUSIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | FAKULTAS TEKNIK | ASMORO WIDAGDO | Google Scholar | 9 | 8 | 1 | 81 | 326 |
| 640 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MOHAMAD FAKIH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 621-640 of 3,840 items.