SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TUTI SRI SUHESTI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
382 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TUTI SRI SUHESTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
383 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUKTI TRENGGONO | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 47 | 275 |
384 | FAKULTAS PERTANIAN | ENI SUMARNI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HAMDAN SYAKURI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
386 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HAMDAN SYAKURI | Web Of Science | 4 | 0 | 1 | 5 | 165 |
387 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | GALIH YOGA SANTIKO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
388 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | GALIH YOGA SANTIKO | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
389 | FAKULTAS PERTANIAN | PURWOKO HARI KUNCORO | Web Of Science | 3 | 0 | 0 | 4 | 119 |
390 | FAKULTAS HUKUM | MARIA MU'TI WULANDARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AJENG FAIZAH NIJMA ILMA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
392 | FAKULTAS PETERNAKAN | SYARIFUDDIN NUR | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EMAN SUTRISNA | Google Scholar | 8 | 8 | 1 | 61 | 373 |
394 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
395 | FAKULTAS PERTANIAN | WILIS CAHYANI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 21 | 27 |
396 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH RAINA PURWANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUSTINAH SETYANINGRUM | Scopus | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
398 | FAKULTAS HUKUM | KUAT PUJI PRAYITNO | Google Scholar | 9 | 8 | 2 | 40 | 561 |
399 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DWIYANTO INDIAHONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | FAKULTAS BIOLOGI | RATNA STIA DEWI | Google Scholar | 11 | 14 | 1 | 75 | 588 |
Showing 381-400 of 3,840 items.