SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | FAKULTAS BIOLOGI | TITI CHASANAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ELSA PUSPASARI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 |
303 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | LILIK KARTIKA SARI | Scopus | 9 | 7 | 9 | 13 | 143 |
304 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PHILIPUS ULI BASA HUTABARAT | Google Scholar | 4 | 3 | 1 | 5 | 52 |
305 | FAKULTAS PERTANIAN | RIFDA NAUFALIN | Scopus | 7 | 6 | 1 | 33 | 161 |
306 | FAKULTAS TEKNIK | SUROSO | Scopus | 11 | 14 | 1 | 43 | 406 |
307 | FAKULTAS PERTANIAN | KHARISUN | Google Scholar | 5 | 3 | 3 | 27 | 95 |
308 | FAKULTAS PERTANIAN | KHARISUN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | (not set) | (not set) |
309 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUKIRMAN | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
310 | FAKULTAS PERTANIAN | SLAMET ROHADI SUPARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUNG PRAPTAPA | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 38 | 75 |
312 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NUR AMALIA CHOIRONI | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 29 | 94 |
313 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NUR AMALIA CHOIRONI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
314 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | USWATUN HASANAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NUR AMALIA CHOIRONI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BUDI AJI | Google Scholar | 27 | 36 | 1 | 102 | 36385 |
317 | FAKULTAS PERTANIAN | NI WAYAN ANIK LEANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | FAKULTAS BIOLOGI | CARMUDI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
319 | FAKULTAS HUKUM | DWI HAPSARI RETNANINGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DODY NOVRIAL | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 36 | 86 |
Showing 301-320 of 3,840 items.