SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | FAKULTAS PERTANIAN | SISWANTORO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 782 | FAKULTAS PERTANIAN | LOEKAS SOESANTO | Scopus | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 783 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH RAINA PURWANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUSTINAH SETYANINGRUM | Scopus | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 785 | FAKULTAS HUKUM | KUAT PUJI PRAYITNO | Google Scholar | 9 | 8 | 2 | 40 | 561 |
| 786 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DWIYANTO INDIAHONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | FAKULTAS BIOLOGI | RATNA STIA DEWI | Google Scholar | 11 | 14 | 1 | 75 | 588 |
| 788 | FAKULTAS HUKUM | KUAT PUJI PRAYITNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ALDI ADITYA | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 |
| 790 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 791 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DWI ARINI ERNAWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WINDRI LESMANA RUBAI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | FAKULTAS PERTANIAN | DINA ISTIQOMAH | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 23 | 40 |
| 795 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | IQBAL ALI HUSNI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 796 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NANANG MARTONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | GIGIH ARIASTUTI PURWANDARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 798 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | IQBAL ALI HUSNI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | FAKULTAS PETERNAKAN | TRIANA YUNI ASTUTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ENI RAHMAWATI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 |
Showing 781-800 of 3,840 items.