SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SIFA AULIA WICAKSARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | LELY TRI WIJAYANTI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| 183 | FAKULTAS TEKNIK | DANDUN MAHESA PRABOWOPUTRA | Google Scholar | 12 | 14 | 1 | 28 | 298 |
| 184 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DIJAN RAHAJUNI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 185 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKA YUNITA LIAMBO | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 186 | FAKULTAS PERTANIAN | M. ARIS PUJIYANTO | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 30 | 32 |
| 187 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHAIRANI FADHILA PRAVITASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHAIRANI FADHILA PRAVITASARI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 189 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ZAROH IRAYANI | Google Scholar | 6 | 5 | 1 | 37 | 135 |
| 190 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MOH. NANANG HIMAWAN KUSUMA | Scopus | 3 | (not set) | 1 | 8 | 24 |
| 191 | FAKULTAS PERTANIAN | HIDAYAH DWIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | FAKULTAS PERTANIAN | NUR KHOLIDA WULANSARI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 193 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | LILIK KARTIKA SARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | FAKULTAS PERTANIAN | WILUDJENG TRISASIWI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 195 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | R. WAHYU WIDANARTO | Scopus | 11 | 13 | 2 | 36 | 331 |
| 196 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PHILIPUS ULI BASA HUTABARAT | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| 197 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | NUNUNG NURHAYATI | Scopus | 4 | 2 | 1 | 7 | 52 |
| 198 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PRATIWI NUR WIDYANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAJAR WAHYU PRIBADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SEPTIONO BANGUN SUGIHARTO | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 17 | 31 |
Showing 181-200 of 3,840 items.