Title | Konsumsi Air KONSUMSI AIR BERKORELASI DENGAN PERSEN LEMAK TUBUH REMAJA PUTRI DI KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS |
Author Order | of |
Accreditation | 4 |
Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi aktifitas fisik dan asupan air terhadap persen lemak tubuh remaja putri. Metode yang digunakan adalah cross-sectional yang dilakukan di tiga SMA/MA/SMK di wilayah perdesaan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Jumlah responden 69 remaja putri dipilih secara acak. Aktifitas fisik diukur dengan kuesioner IPAQ, dan asupan air menggunakan metode Food record sedangkan persen lemak tubuh menggunakan Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). Persen lemak tubuh kategori kurang 42,0%, normal 39,1%, lebih 18,8%. Rata-rata aktifitas fisik 2592,38ÃÂñ2120,74 MET-menit/minggu dan asupan air 879,80ÃÂñ304,53 ml. Terdapat korelasi antara asupan air dengan persen lemak tubuh sedangkan aktifitas fisik tidak berkorelasi. Konsumsi air terbukti berkorelasi dengan persen lemak tubuh. Korelasi bersifat negatif sehingga setiap kenaikan konsumsi air dapat menurunkan persen lemak tubuh. Aktifitas fisik tidak berkorelasi dengan persen lemak tubuh. Kata Kunci : Asupan Air, Aktifitas Fisik, Remaja Putri |
Publisher Name | Program Studi Ilmu Gizi, Jurusan Kesmas Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman |
Publish Date | 2018-05-30 |
Publish Year | 2018 |
Doi | DOI: 10.20884/1.jgps.2018.2.1.420 |
Citation | |
Source | Jurnal Gizi dan Pangan Soedirman |
Source Issue | Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Gizi dan Pangan Soedirman |
Source Page | 1-9 |
Url | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jgps/article/view/420 |
Author | IBNU ZAKI, S.Gz, Dietisien, M.Gizi |
File | 730081.pdf |
---|