Title | PERSEPSI PERAWAT TERHADAP INSTRUMEN SKRINING MST DAN SNST DI RSUD CIDERES |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 3 |
Abstract | ABSTRAKLatar belakang: Kejadian malnutrisi masih menjadi masalah di rumah sakit di Indonesia. Sebanyak 20-50% pasien mengalami malnutrisi di rumah sakit sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas, meningkatkan resiko komplikasi penyakit, memperpanjang terapi medis dan masa rawat inap sebanyak 1,6 kali. Kejadian malnutrisi di rumah sakit dapat diminimalisir apabila proses skrining gizi pasien baru dilakukan secara efektif. RSUD Cideres Kabupaten Majalengka menggunakan Malnutrition Screening Tool (MST) sebagai instrument skrining gizi. Namun penggunaan MST memiliki keterbatasan dalam mengkuantifikasikan penurunan berat badan . Simple Nutrition Screening Tool (SNST) merupakan instrumen skrining gizi yang dikembangkan menurut populasi Indonesia. Oleh karena itu instrumen SNST dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kelemahan MST.Tujuan: membandingkan persepsi perawat dalam penggunaan MST dan SNST sebagai instrument skrining gizi di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka.Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dilakukan triangulasi metode dan referensi wawancara mendalam difokuskan pada pada bagaimana pemahaman, cara pandang, atau penafsiran narasumber tentang aspek kemudahan penggunaan kedua instrumen tersebut.Hasil: sebanyak lima narasumber menyatakan MST lebih unggul dibandingkan dengan SNST. Berdasarkan durasi, pelaksanaan skrining gizi dengan MST lebih singkat dibanding SNST. Lima narasumber menyatakan instrument MST lebih mudah dipelajari daripada SNST. Instrumen MST berdasarkan kebutuhan lebih sesuai jika dibandingkan SNST karena lebih sederhana sehingga lebih efisien. Sebagian narasumber menyatakan bahwa pertanyaan yang terdapat pada MST lebih tepat untuk digunakan karena lebih mudah dipahami dan di sampaikan kepada pasien.Simpulan: Penggunaan MST sebagai instrument skrining gizi lebih disukai dibandingkan dengan SNST.ÃÂ |
Publisher Name | Department of Nutrition Science, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro |
Publish Date | 2023-08-31 |
Publish Year | 2023 |
Doi | DOI: 10.14710/jnc.v12i3.36266 |
Citation | |
Source | Journal of Nutrition College |
Source Issue | Vol 12, No 3 (2023): Juli |
Source Page | 215-223 |
Url | https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/36266/29716 |
Author | IBNU ZAKI, S.Gz, Dietisien, M.Gizi |
File | 3810639.pdf |
---|