Title | Keanekaragaman dan Kelimpahan Kupu-Kupu (Lepidoptera : Rhopalocera) di Cagar Alam Bantarbolang, Jawa Tengah |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 4 |
Abstract | Kupu-kupu adalah serangga yang termasuk dalam Ordo Lepidoptera, artinya serangga yang hampir seluruh permukaan tubuhnya tertutupi oleh lembaran-lembaran sisik yang memberi corak dan warna sayap kupu-kupu. Keanekaragaman dan Kelimpahan kupu-kupu di pengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya matahari, temperatur, dan kelembapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan kupu-kupu di Cagar Alam Bantarbolang, Jawa Tengah. Data yang di dapat di analisis menggunakan indeks keanekaragaman indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks kemerataan Shannon-Evenners, dan Indeks dominansi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ditemukan 359 individu dalam 6 familia. Keanekaragaman tertinggi yaitu pada jarak 0 m (Hâ = 2.760; E: 0,752). Kelimpahan tertinggi pada jarak 0 m dengan jumlah individu sebanyak 192. Keanekaragaman tertinggi pada jarak 0 m di tepi hutan, sedangkan keragaman terrendah pada jarak 150 m di dalam hutan. Keanekaragaman kupu-kupu didominasi oleh H. glaucippe dari famili Piridae sebanyak 64 individu. Faktor lingkungan yang paling mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan kupu-kupu adalah intensitas cahaya matahari. Kata kunci: Kupu-kupu, Keanekaragaman, Kelimpahan, Cagar Alam Bantarbolang |
Publisher Name | Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
Publish Date | 2020-07-19 |
Publish Year | 2020 |
Doi | DOI: 10.20884/1.bioe.2020.2.2.1756 |
Citation | |
Source | BioEksakta : Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed |
Source Issue | Vol 2 No 2 (2020): BioEksakta |
Source Page | 157 - 164 |
Url | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/bioe/article/view/1756/1736 |
Author | Dr.rer.nat IMAM WIDHIONO MZ, M.Si |
File | 3067697.pdf |
---|