Title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA UMKM DI WILAYAH PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 5 |
Abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendanaan, kompetensi SDM, orientasi kewirausahaan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Jumlah responden yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 100 pelaku UMKM yang terbagi dari empat kecamatan di Wilayah Purwokerto. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel berstrata tidak proporsional. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, (2) kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, (3) orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, (4) literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Implikasi dari hasilnya adalah para pelaku UMKM di Wilayah Purwokerto harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja UMKM, diantaranya: menambahkan pendanaan untuk bisnis mereka, memahami tentang produk yang dihasilkan, memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan produksinya. Pelaku UMKM juga harus memperhatikan setiap peluang yang ada dan berani mengambil risiko untuk mencoba ide-ide kreatif mereka. |
Publisher Name | Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Fattahul Muluk Papua |
Publish Date | 2020-12-01 |
Publish Year | 2020 |
Doi | DOI: 10.53491/oikonomika.v1i2.72 |
Citation | |
Source | OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah |
Source Issue | Vol. 1 No. 2 (2020): OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah |
Source Page | 68-77 |
Url | http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/oikonomika/article/view/72/47 |
Author | Dr. NEGINA KENCONO PUTRI, S.E., M.Si., Ak., CA. |
File | 2402414.pdf |
---|