Title | Hubungan beberapa Aspek Biologi Reproduksi dengan Panjang Tubuh Ikan Palung (Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt 1823) di Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 4 |
Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui rasio kelamin, TKG, IKG, fekunditas, ukuran pertama kali matang gonad ikan palung (H. macrolepidota) yang tertangkap di Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman dan hubungan antara beberapa aspek biologi ikan palung dengan panjang tubuh. Pengambilan sampel ikan dilakukan dua kali pada November dan Desember 2017. Hasil penelitian menujukkan bahwa ikan palung di Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman memiliki rasio kelamin 1 : 2,82. Tingkat Kamtangan Gonad (TKG) ikan palung yang ditangkap berada pada TKG I-IV. Rata-rata ukuran pertama kali matang gonad pada ikan palung betina adalah 447,6 mm dan ikan palung jantan 295,8 mm. Fekunditas ikan palung sebanyak 841-35.896 butir. Hubungan TKG dengan panjang total pada ikan betina berkorelasi positif (r = 0,827) dan jantan memiliki korelasi positif (r = 0,566). Hubungan IKG dengan panjang total ikan betina berkolerasi positif (r = 0,670). Hubungan IKG dengan panjang total ikan jantan berkolerasi positif (r = 0,392). Hubungan fekunditas dan panjang total memiliki korelasi positif (r = 0,978) |
Publisher Name | Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
Publish Date | 2020-12-23 |
Publish Year | 2020 |
Doi | DOI: 10.20884/1.bioe.2020.2.3.3481 |
Citation | |
Source | BioEksakta : Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed |
Source Issue | Vol 2 No 3 (2020): BioEksakta |
Source Page | 454-463 |
Url | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/bioe/article/view/3481/1972 |
Author | Drs Drs PRIYO SUSATYO, M.Si |
File | 2166593.pdf |
---|