Title | KEANEKARAGAMAN DAN KEMERATAAN SPESIES KUPU-KUPU (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) DI HUTAN CAGAR ALAM BANTARBOLANG, PEMALANG, JAWA TENGAH |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 4 |
Abstract | Kupu-kupu (Lepidoptera) menjadi objek penelitian karena kupu-kupu merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya dari kepunahan maupun penurunan keanekaragaman jenisnya. Kupu-kupu mempunyai nilai penting diantaranya adalah secara ekologis kupu-kupu berperan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, sehingga perubahan keanekaragaman dan kepadatan populasinya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan. Mengingat pentingnya kupu-kupu di alam dan untuk mengantisipasi kerusakan habitatnya maka perlu diadakan penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu. Metode yang digunakan yaitu sweeping. Analisis data diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dengan menghitung keragaman dan kemerataan. Indek yang digunakan untuk mengetahui keragaman adalah indeks Shannon-Wiener, Indeks dominansi SimpsonâÂÂs, Indeks kemerataan Shannon-Evennes dan perhitungan indeks keragaman dibantu dengan software Biodiversity Pro (BDPro). Keanekaragaman famili Nymphalidae dikategorikan sedang dengan kemerataan relatif stabil. Efek tepi tidak berpengaruh terhadap kelimpahan di lokasi penelitian. Faktor lingkungan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keanekaragaman dan kemerataan spesies dari famili Nymphalidae di Cagar Alam Bantarbolang. |
Publisher Name | Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
Publish Date | 2020-01-31 |
Publish Year | 2020 |
Doi | DOI: 10.20884/1.bioe.2020.2.1.1911 |
Citation | |
Source | BioEksakta : Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed |
Source Issue | Vol 2 No 1 (2020): BioEksakta |
Source Page | 16-22 |
Url | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/bioe/article/view/1911/1427 |
Author | Dr.rer.nat IMAM WIDHIONO MZ, M.Si |
File | 1796457.pdf |
---|