Title | Keragaman dan Kelimpahan Kupu â Kupu Familia Papilionidae di Cagar Alam Bantarbolang Pemalang, Jawa Tengah |
Author Order | 2 of 3 |
Accreditation | 4 |
Abstract | Penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu famili Papilionidae di Cagar Alam Bantarbolang Pemalang, Jawa Tengah belum pernah dilakukan sebelumnya. Mengingat pentingnya familia Papilionidae di alam dan untuk mengantisipasi kerusakan habitatnya maka perlu diadakan penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu familia Papilionidae. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman dan kelimpahan kupu-kupu famili Papilionidae di Cagar Alam Bantarbolang Pemalang, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di Cagar Alam Bantarbolang Pemalang, Jawa Tengah dengan menggunakan metode survey. Penelitian menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode Pollard Walk. Stasiun penelitian di bagi menjadi 5 stasiun berdasarkan jarak dari tepi hutan ke dalam hutan yaitu 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, dan 200 m dari tepi hutan.. Setiap stasiun dibuat transek sebanyak 4 garis transek tetap dengan panjang 200 m dan lebar 5 m. Penangkapan kupu-kupu dilakukan menggunakan jaring serangga sepanjang garis transek. Data kekayaan spesies dan kelimpahan dihitung keragamanya menggunakan indeks Shannon-Wienner, indeks dominasi Simpson, dan indeks kemerataan (Shannon Evenness E). Penghitungan indeks keragaman menggunakan bantuan software Biodiversity Pro. Hasi penelitian menunjukan Keanekaragaman kupu-kupu famili papilionidae di kawasan cagar alam Bantarbolang pada jarak 0 â 150 m tepi hutan masuk kategori sedang karena memiliki nilai 1â¤HâÂÂâ¤3. Keanekaragaman pada jarak 200 m tepi hutan masuk kategori rendah karena memiliki nilai â¤3. Kelimpahan kupu-kupu famili Papilionidae cenderung mengalami penurunan dari 0 m tepi hutan kearah 200 m tepi hutan hutan dikarenakan adanya efek tepi hutan berupa faktor lingkungan meliputi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Spesies kupu-kupu paling jarang ditemukan adalah Papilio coon coon dan terdapat species langka yang dilindungi yaitu Troides Helena |
Publisher Name | Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman |
Publish Date | 2020-07-23 |
Publish Year | 2020 |
Doi | DOI: 10.20884/1.bioe.2020.2.2.1858 |
Citation | |
Source | BioEksakta : Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed |
Source Issue | Vol 2 No 2 (2020): BioEksakta |
Source Page | 227 - 234 |
Url | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/bioe/article/view/1858/1748 |
Author | Dr.rer.nat IMAM WIDHIONO MZ, M.Si |
File | 1796456.pdf |
---|