Title | Identifikasi Potensi Pergerakan Tanah Pada Lereng Yang Dipicu Gempabumi Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor |
Author Order | 1 of 3 |
Accreditation | 3 |
Abstract | Tanah longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi lapisan sedimen permukaan yang lunak, adanya getaran dan kodisi topografi (kemiringan lereng). Pada penelitian ini potensi gerakan tanah pada lerang yang dipicu gempabumi diidentifikasikan menggunakan pendekatan nilai ground shear strain dan pergerakan partikel yang diperoleh dari hasil analisis mikrotremor. Lokasi penelitian berada di Samigaluh, Kulon Progo yang merupakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi mengalami tanah longsor. Data pengukuran mikrotremor sebanyak 15 titik diolah menggunakan software Geopsy.ÃÂàHasil nilai ground shear strain bernilai antara 0,00045 â≠0,00167 sehingga daerah penelitian rawan mengalami tanah longsor dengan potensi pergerakan tanah pada arah timur laut-barat daya. |
Publisher Name | Universitas Pendidikan Indonesia |
Publish Date | 2017-12-28 |
Publish Year | 2017 |
Doi | DOI: 10.17509/wafi.v2i2.8550 |
Citation | |
Source | Wahana Fisika |
Source Issue | Vol 2, No 2 (2017): Desember |
Source Page | 67-77 |
Url | https://ejournal.upi.edu/index.php/wafi/article/view/8550/pdf |
Author | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO, S.Pd, M. Sc |
File | 1583986.pdf |
---|