SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKULTAS PERTANIAN | TARJOKO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FAKULTAS PERTANIAN | SAWITANIA CHRISTIANY DWI UTAMI BORU SITUMORANG | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAKULTAS PERTANIAN | MUHAMAD SOLEKAN | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FAKULTAS PERTANIAN | SLAMET ROHADI SUPARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FAKULTAS BIOLOGI | WILDA KHAFIDA | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | FAKULTAS PETERNAKAN | ARI DWI NURASIH | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | FAKULTAS TEKNIK | AHMAD YUSUF PRASETIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IKA MAULITA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | INDRA HERDIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SHADU SATWIKA WIJAYA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FAKULTAS KEDOKTERAN | IKA MURTI HARINI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ARUM TRI UTAMI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FAKULTAS TEKNIK | MOCHAMMAD AGRI TRIANSYAH | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | JAJANG DEDE MULYANI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SEPTIONO BANGUN SUGIHARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FAKULTAS PETERNAKAN | CHOMSIATUN NURUL HIDAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | BOWO SUGIARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IKA MUSTIKANINGTIAS | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | INDRA HERDIANA | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 20 | FAKULTAS BIOLOGI | CHRISTIANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-20 of 3,840 items.